محصولات | مشخصات فنی | شماره گواهینامه | تاریخ صدور اولیه | تاریخ مراقبتی اول | تاریخ مراقبتی دوم | تاریخ اعتبار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
طراحی، تولید، خدمات پس از فروش | Centrifugal Pump* Type OH1 | ۹۶۰۹۰۳ | ۹۷/۰۱/۲۸ | ۹۷/۱۲/۱۵ | - | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | |
Centrifugal Pump* Type OH2 | |||||||
Centrifugal Pump* Type BB1 | |||||||
Centrifugal Pump* Type BB3 | |||||||
Centrifugal Pump* Type BB4 | |||||||
Centrifugal Pump* Type VS4 | |||||||
*Double Suction Pump (up to size 500-1015) | |||||||
*End Suction Pump (۱۰۰-۲۵۰, rpm 2900 and 150-400, rpm 1500) | |||||||
*Submersible Pump (up to size 486-5) | |||||||
*Testing capability is up to flowrate 8000 m3/h, head 160 bar & power 4 MW |